Cross-brand camera mount × adapter compatibility matrix
Read across rows for "what lens am I trying to use", down columns for "what camera body do I have". Each cell summarises the best-case result with a current production adapter; click through to a per-mount page for SKU lists and caveats.
How to read this
- Native
- Native — same mount, no adapter needed.
- Mechanical
- Mechanical adapter — fits, AF/electronics depend on smart-adapter availability.
- Speed booster
- Focal-reducer (Speed Booster) required to reach infinity focus.
- No
- Cannot be adapted (mirrorless lens → DSLR body, or flange deficit too large).
- N× crop
- Lens image circle is larger than the body sensor — body uses the centre of the lens, no vignetting, focal length effectively multiplied.
- vignettes
- Lens image circle is smaller than the body sensor — expect black corners; some bodies auto-crop to a smaller format.
| Lens ↓ / Body → | Canon EF | Canon EF-S | Canon RF | Canon FD | Canon EF-M | Nikon F | Nikon Z | Sony A / Minolta A | Sony E (incl. FE) | Fujifilm X | Fujifilm GFX (G-mount) | Micro Four Thirds | L-Mount | M42 (Pentax / Praktica screw mount) | Leica M | Pentax K | PL (Positive Lock) | Canon EF (cine) | Canon RF (cine) | Exakta | T-mount (T2) | C-mount | Praktica B | Konica AR | Minolta SR / MC / MD | Olympus OM | Contax/Yashica (C/Y) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon EF | Native | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Native | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → |
Canon EF-S | Speed boosterDetails → | Native | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → |
Canon RF | No | No | Native | No | MechanicalDetails → | No | MechanicalDetails → | No | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | No | Speed boosterDetails → | No | No | No | Native | No | No | MechanicalDetails → | No | No | No | No | No |
Canon FD | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Native | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | No | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → |
Canon EF-M | No | No | Speed boosterDetails → | No | Native | No | MechanicalDetails → | No | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | No | Speed boosterDetails → | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Nikon F | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Native | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → |
Nikon Z | No | No | Speed boosterDetails → | No | Speed boosterDetails → | No | Native | No | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | No | Speed boosterDetails → | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Sony A / Minolta A | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Native | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → |
Sony E (incl. FE) | No | No | Speed boosterDetails → | No | Speed boosterDetails → | No | MechanicalDetails → | No | Native | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | No | Speed boosterDetails → | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Fujifilm X | No | No | Speed boosterDetails → | No | Speed boosterDetails → | No | Speed boosterDetails → | No | Speed boosterDetails → | Native | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | No | Speed boosterDetails → | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Fujifilm GFX (G-mount) | No | No | MechanicalDetails → | No | MechanicalDetails → | No | MechanicalDetails → | No | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Native | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | No | Speed boosterDetails → | No | No | No | MechanicalDetails → | No | No | MechanicalDetails → | No | No | No | No | No |
Micro Four Thirds | No | No | Speed boosterDetails → | No | Speed boosterDetails → | No | MechanicalDetails → | No | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Native | Speed boosterDetails → | No | Speed boosterDetails → | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
L-Mount | No | No | Speed boosterDetails → | No | MechanicalDetails → | No | MechanicalDetails → | No | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Native | No | Speed boosterDetails → | No | No | No | No | No | No | MechanicalDetails → | No | No | No | No | No |
M42 (Pentax / Praktica screw mount) | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Native | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → |
Leica M | No | No | MechanicalDetails → | No | MechanicalDetails → | No | MechanicalDetails → | No | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | No | Native | No | No | No | MechanicalDetails → | No | No | MechanicalDetails → | No | No | No | No | No |
Pentax K | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Native | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → |
PL (Positive Lock) | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Native | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → |
Canon EF (cine) | Native | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Native | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → |
Canon RF (cine) | No | No | Native | No | MechanicalDetails → | No | MechanicalDetails → | No | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | No | Speed boosterDetails → | No | No | No | Native | No | No | MechanicalDetails → | No | No | No | No | No |
Exakta | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Native | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → |
T-mount (T2) | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Native | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → |
C-mount | No | No | Speed boosterDetails → | No | Speed boosterDetails → | No | Speed boosterDetails → | No | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | No | Speed boosterDetails → | No | No | No | Speed boosterDetails → | No | No | Native | No | No | No | No | No |
Praktica B | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Native | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → |
Konica AR | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | No | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Native | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → |
Minolta SR / MC / MD | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Native | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → |
Olympus OM | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Native | Speed boosterDetails → |
Contax/Yashica (C/Y) | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | MechanicalDetails → | MechanicalDetails → | Speed boosterDetails → | Native |
Scroll the table inside its panel — both axes. Row and column headers stay anchored so you always know which lens × body pairing each cell describes. Smart-adapter badges reflect best-available AF/IS preservation; older bodies without on-sensor PDAF may behave differently.
About this matrix
The matrix is computed from each mount's flange focal distance and electronic protocol, then layered with curated overrides for documented smart-adapter SKUs (Canon EF-EOS R, Nikon FTZ II, Sony LA-EA5, Sigma MC-11 / MC-21, Metabones, Viltrox, Fringer EF-FX / EF-GFX, Voigtländer M-mount, Techart LM-EA9, and others). Where a cell calls a combination "impossible", it means a plain mechanical or focal-reducer adapter cannot achieve infinity focus — not that no exotic optical-engineering workaround exists.
Reading the matrix
- What does the 'Mechanical' badge actually mean?
- A plain machined-metal adapter with no glass and no electronic contacts. The lens physically attaches to the body and reaches infinity focus, but the camera has no way to communicate with the lens — autofocus, in-lens image stabilization, and electronic aperture become manual. Aperture-ring lenses still work normally; aperture-by-wire lenses (most modern EF, F, A-mount) need an adapter with a built-in aperture-control wheel.
- Why is a combination marked 'impossible'?
- Two reasons. First, mirrorless lenses cannot be mounted onto DSLR bodies — the lens is engineered for a flange distance shorter than the body's mirror box, so the rear element collides with the mirror. Second, when the flange-distance deficit exceeds about 12 mm, no commercially available focal reducer (Speed Booster) has enough correction range to restore infinity focus.
- Why does 'AF partial' show up on the EF → Z and F → Z rows?
- Either some lenses in the family lose autofocus (the FTZ II cannot drive screw-drive AF-D lenses; they revert to manual focus with focus confirm), or autofocus is preserved but slower and more glitch-prone than native — typical of smart EF adapters on Sony / L-Mount / GFX. The per-mount detail pages explain the specific scope.
- Does a Speed Booster preserve autofocus?
- It depends on the adapter and the body. Metabones' Speed Booster XL for Canon EF → MFT preserves contrast-detect AF on most Olympus / OM System and Panasonic bodies. Sony E variants vary by body generation (phase-detect AF works on PDAF-capable bodies, contrast-detect on older A7 generations). Pure mechanical focal reducers from no-brand vendors lose AF entirely.
- Are the adapter SKUs in each cell exhaustive?
- No — each cell names the most reputable adapter(s) for that combination, not every adapter sold. Cells where smart adapters exist (EF → RF, F → Z, A → E, EF → E, EF → FX, EF → L, EF → GFX) list the names users actually search for. Less popular combinations show 'generic mechanical adapter' because there's no canonical SKU.